Texas Hold-Em

Level Duration Small Blind Big Blind Ante Start Time Chip Up
Round 1 12m 100 200 0 0:00
Round 2 12m 200 400 0 0:12
Round 3 12m 400 800 0 0:24
Break 1 30m 0:36
Round 4 12m 500 1,000 0 1:06
Round 5 12m 600 1,200 0 1:18
Break 2 5m 1:30 yes
Round 6 12m 700 1,400 0 1:35
Round 7 12m 800 1,600 0 1:47
Round 8 12m 900 1,800 0 1:59
Round 9 12m 1,000 2,000 0 2:11
Round 10 12m 1,500 3,000 0 2:23
Round 11 12m 2,000 4,000 0 2:35
Round 12 12m 3,000 6,000 0 2:47
Place Bonus Chips
1 1500
2 1200
3 1000
4 900
5 800
6 700
7 600
8 500
9 400
10 300
11-Last 100
Win Consolation Table 200